Уважаемые пациенты! |
В данном разделе вы узнаете об услугах стоматологического кабинета и ценах по каждой услуге. Обратите внимание, что итоговая стоимость лечения включает в себя набор отдельных услуг по прейскуранту и зависит от необходимого для вас лучшего лечения.
Услуги и цены
Мы предоставляем Вам следующие виды услуг:
- стоматология общей практики;
- стоматология ортопедическая;
- рентгенология;
- сестринское дело;
- организация здравоохранения и общественное здоровье.
ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАБОРОМ УСЛУГ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ
Прейскурант цен ООО «ГЕРЦОГ»
По приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 г. № 804н
"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
Утвержден с 06 мая 2020 года
Код по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуги | Цена руб | |
В01.065.007 | 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 200 | |
В01.065.002 | 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 100 | |
А06.07.010 | 3 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (1 снимок) | 150 | |
А11.07.010 | 4 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 | |
А.11.07.011 | 5 | Введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 100 | |
А11.07.024 | 6 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 35 | |
А11.07.12 | 7 | Глубокое фторирование эмали зуба | 60 | |
А11.07.022 | 9 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 | |
А11.07.027 | 10 | Наложение девитализирующей пасты | 100 | |
В01.003.004.002 | 11 | Проводниковая анестезия | 300 | |
В01.003.004.004 | 12 | Аппликационная анестезия | 50 | |
А16.07.091 | 13 | Снятие пломбы | 250 | |
А16.07.002.009 | 14 | Наложение временной пломбы | 100 | |
А16.07.031 | 15 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | ||
.15.1 | Простое восстановление | 2100 | ||
.15.2 | Эстетическое восстановление | 2600 | ||
А16.07.002.001 | 16 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 | |
А16.07.002.003 | 17 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного ряда II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 500 | |
А16.07.002.005 | 18 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 800 | |
А16.07.002.010 | 19 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1100 | |
А16.07.002.011 | 20 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1100 | |
А16.07.002.012 | 21 | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1100 | |
22. Лечение кариеса среднего | ||||
А16.07.082 | .22.1 | Препарирование полости | 500 | |
Восстановление пломбой по Блэку | См. пр. | |||
23. Лечение кариеса после полного удаления пульпы | ||||
А16.07.082 | .23.1 | Препарирование полости | 650 | |
Восстановление пломбой по Блэку | См. пр. | |||
24 Лечение кариеса глубокого | ||||
А16.07.082 | .24.1 | Препарирование полости | 550 | |
А15.07.002 | .24.2 | Наложение прокладки из отечественного материала | 100 | |
А15.07.002 | .24.3 | Наложение прокладки из импортного материала | 250 | |
Восстановление пломбой по Блэку | См. пр. | |||
25. Лечение пульпита | ||||
А16.07.092 | .25.1 | Трепанация зуба | 800 | |
А.16.07.030.001 | .25.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 | |
А.16.07.030.002 | .25.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 | |
А.16.07.030.003 | .25.4 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 100 | |
А.16.07.008.001 | .25.5 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | ||
.25.5.1 | Однокорневого зуба | 500 | ||
.25.5.2 | Двухкорневого зуба | 700 | ||
.25.5.3 | Трехкорневого зуба | 800 | ||
А.16.07.008.002 | .25.6 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | ||
.25.6.1 | Однокорневого зуба | 650 | ||
.25.6.2 | Двухкорневого зуба | 1000 | ||
.25.6.3 | Трехкорневого зуба | 1250 | ||
Восстановление пломбой по Блэку | См. пр. | |||
26. Лечение периодонтита | ||||
А16.07.082.001 | .26.1 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 350 | |
А16.07.082.002 | .26.2 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 400 | |
А.16.07.030.001 | .26.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700 | |
А.16.07.030.002 | .26.4 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800 | |
А.16.07.008.001 | .26.5 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | ||
.26.5.1 | Однокорневого зуба | 500 | ||
.26.5.2 | Двухкорневого зуба | 700 | ||
.26.5.3 | Трехкорневого зуба | 800 | ||
А.16.07.008.002 | .26.6 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | ||
.26.6.1 | Однокорневого зуба | 650 | ||
.26.6.2 | Двухкорневого зуба | 1000 | ||
.26.6.3 | Трехкорневого зуба | 1250 | ||
Восстановление пломбой по Блэку | См. пр. | |||
А16.07.031 | 27 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | ||
.27.1 | Анкерный штифт | 100 | ||
.27.29 | Титановый, парапульпарный, беззольный штифты | 200 | ||
.27.3 | Световолоконный штифт | 250 | ||
А16.07.014 | 28 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 500 | |
А16.07.19 | 29 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | ||
А16.07.20 | 30 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 55 | |
А16.07.050 | 31 | Профессиональное отбеливание | ||
.31.1 | Внутриканальное отбеливание (одна процедура) | 500 | ||
А16.07.093 | 32 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки | ||
32.1 | Фиксация на Унифас | 100 | ||
32.2 | Фиксация на Аdgesor | 150 | ||
32.3 | Фиксация на Ketac | 250 | ||
А16.07.094 | 33 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 400 | |
А16.07.001.001 | 34 | Удаление временного зуба | 300 | |
А22.07.001 | 35 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 | |
А22.07.002 | 36 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба. | 100 | |
Назад - Главная страница
Удачи вам и будьте здоровы! +7 (8482) 537-347 |